Empresas
Percentual (%) | Produtos (encomendados online e entregues offline) |
Bens digitais (acessados ou “baixados” online) |
Serviços (encomendados online e entregues offline) |
|
---|---|---|---|---|
Total | 54,92 | 6,50 | 38,58 | |
PORTE DA EMPRESA (nº de funcionários) |
10 a 19 | 56,17 | 9,57 | 34,27 |
20 a 49 | 52,07 | 2,24 | 45,69 | |
50 a 99 | 54,67 | 8,86 | 36,47 | |
100 a 249 | 68,84 | 4,17 | 26,99 | |
250 a 499 | 49,74 | 3,54 | 46,72 | |
500 a 999 | 38,28 | 7,87 | 53,84 | |
1000 ou mais | 38,34 | 0,21 | 61,46 | |
REGIÃO | Norte | 60,54 | 0,68 | 38,78 |
Nordeste | 47,65 | 7,92 | 44,43 | |
Sudeste | 50,75 | 7,16 | 42,10 | |
Sul | 66,02 | 5,34 | 28,64 | |
Centro Oeste | 51,98 | 7,60 | 40,42 | |
MERCADOS DE ATUAÇÃO - CNAE |
Indústria de Transformação | 76,17 | 3,78 | 20,05 |
Construção | 23,26 | 4,91 | 71,84 | |
Comércio/ Reparação de Autos | 69,82 | 9,90 | 20,28 | |
Hotel/ Alimentação | 28,83 | 4,73 | 66,44 | |
Transp./ Armaz./ Comunicação | 13,45 | 1,40 | 85,15 | |
Ativ. Imobiliárias, aluguel e serviços | 20,44 | 10,48 | 69,08 | |
Ativ. Cinema/ Vídeo/ Rádio/ TV | 12,25 | 15,32 | 72,42 |
- 1 Base: 482 empresas que receberam pedidos pela internet, com 10 funcionários ou mais, que constituem os seguintes segmentos da CNAE: seção D, F, G, I, K e grupos 55.1, 55.2, 92.1 e 92.2. Respostas múltiplas referentes aos últimos doze meses.
- Fonte: NIC.br - Ago/Nov 2006.